Programa y Constancias
Estimado/a participante:
La descarga de constancias de asistencia, póster, reportes, conferencias y plenarias pueden ser descargadas en el siguiente enlace:
Jueves 5 de diciembre 2024
Hora |
Actividad |
Salón |
Detalle |
Autor/a o trabajos |
9:00 – 9:30 | Inscripción | F100-A | Registro de participantes | |
9:30 – 9:40 | Ceremonia de apertura | F100-A | Palabras de apertura | |
9:40 – 10:40 | Plenaria 1 | F100-A | 45’+15′ | Rita Borromeo Ferri |
10:40 – 11:10 | Coffe break | |||
11:10 – 11:50 | Conferencia 1 | F100-A | 30’+10′ | C1. Ángela Castro |
11:50 – 12:30 | Conferencia 2 | F100-A | 30’+10′ | C2. Claudia Reyes |
12:30 – 14:00 | Espacio libre para almuerzo | |||
14:00 – 14:40 | Conferencia 3 | F100-A | 30’+10′ | C3. Horacio Solar |
14:40 – 15:40 | Reportes | F100-A | 15’+5′ cada una | R1 – R2 – R3 |
14:40 – 15:40 | Reportes | F200-A | 15’+5′ cada una | R4 – R5 – R6 |
15:40 – 16:10 | Coffe break + sesión de poster | |||
16:10 – 16:50 | Conferencia 4 | F100-A | 30’+10′ | C4. Monika Dockendorff |
16:50 – 17:50 | Homenaje | F100-A | ||
* Para más información acerca de las Conferencias, Reportes y Póster en el vea el menú lateral
Viernes 6 de diciembre 2024
Hora |
Actividad |
Salón |
Detalle |
Expositor |
9:00 – 10:00 | Reportes | F100-A | 15’+5′ cada una | R7 – R8 – R9 |
9:00 – 10:00 | ReporteS | F200-A | 15’+5′ cada una | R10 – R11 – R12 |
10:00 – 11:00 | Plenaria 2 | F100-A | 45’+15′ | Ricardo Castro Santis |
11:00 – 11:30 | Coffe break + sesión de poster | |||
11:30 – 12:10 | Conferencia 5 | F100-A | 30’+10′ | C5. Carol Sepúlveda-Herrera |
12:10 – 12:50 | Conferencia 6 | F100-A | 30’+10′ | C6. Nicolás Fernández Coronado |
12:50 – 14:20 | Espacio libre para almuerzo | |||
14:20 – 15:00 | Conferencia 7 | F100-A | 30’+10′ | C7. Juan Felipe Medina Mendieta |
15:00 – 15:40 | Reportes | F100-A | 15’+5′ cada una | R13 – R14 |
15:00 – 15:40 | Reportes | F200-A | 15’+5′ cada una | R15 – R16 |
15:40 – 16:10 | Coffe break + sesión de poster | |||
16:10 – 16:50 | Conferencia 8 | F100-A | 30’+10′ | C8. Víctor Córdova Cornejo |
16:50 – 16:55 | Cierre |
* Para más información acerca de las Conferencias, Reportes y Póster en el vea el menú lateral