Calendario de Solicitudes de Información para la Gestión de Información Estratégica 2025
N° | Detalle de la actividad | Fecha de corte de la información | Organismo Solicitante | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Unidades participantes |
1 | INFORME ANUAL PARA VICARÍA DE EDUCACIÓN | DICIEMBRE 2024 | VICARÍA DE EDUCACIÓN | ENERO | MARZO | DPDU |
2
|
RANKINGS THE (RANKING MUNDIAL)
|
2023-2024
|
RANKINGS
|
ENERO
|
ABRIL
|
DGV |
VRAF | ||||||
VRIP | ||||||
DRA | ||||||
3 | TITULACIÓN UNIFICADA | 01-03-2024 al 28-02-2025 | SIES | MARZO | MARZO | Títulos y Grados |
DRA | ||||||
4
|
MATRÍCULA CARRERAS DE PREGRADO
|
30-04-2024
|
SIES
|
ABRIL
|
MAYO
|
DRA |
DGD | ||||||
DTI | ||||||
Dirección de Admisión | ||||||
DGE | ||||||
SAP | ||||||
Servicios Financieros | ||||||
5
|
ENCUESTA ALUMNI
|
Abril-Junio | DEPARTAMENTO DE VÍNCULOS CON EGRESADOS Y EMPLEADOR
|
ABRIL
|
MAYO
|
DGV |
Facultades | ||||||
6
|
CARGA DE DATOS MATRICULADOS, EGRESADOS Y TITULADOS | 30-04-2024 | CNED – INDICES | ABRIL | MAYO | DRA |
DGE | ||||||
SIBIB | ||||||
VRIP | ||||||
DAI | ||||||
7
|
MATRÍCULA POSTGRADO Y POSTÍTULO | 15-05-2025 | SIES | MAYO | MAYO | Postgrado |
Dirección de Admisión | ||||||
Educación Continua | ||||||
8
|
PERSONAL ACADÉMICO | 31-05-2025 | SIES | MAYO | JUNIO | DGP |
VRIP | ||||||
VRA | ||||||
DTI | ||||||
9
|
MATRÍCULA EXTRANJEROS
(MATRÍCULA EFECTIVA) |
31-12-2024 | SIES | JUNIO | JULIO | ARCIS |
Dirección de Admisión | ||||||
DRA | ||||||
Postgrado | ||||||
ORI | ||||||
DGV | ||||||
Educación Continua | ||||||
DGD | ||||||
10
|
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS EDUCACIONALES
(INFRAESTRUCTURA UTILIZADA)
|
31-12-2024
|
SIES | JUNIO | JULIO | DGP |
DTI | ||||||
DAI | ||||||
SIBIB | ||||||
11 | PROYECTOS UCM2277 Y UCM2377
Retención de Estudios Cohorte PACE 2023 (Tasa de estudiantes AES cohorte 2023 que reprueban 40% o más de los créditos inscritos durante el año académico t) |
PRIMER CORTE:
30 DE JUNIO.
SEGUNDO CORTE: 30 DE DICIEMBRE. |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | JUNIO
DICIEMBRE |
CAP | |
12 | Evaluación Final del Plan de Desarrollo Estratégico. | 30-06-2025 | DEPLAC | |||
13 | PROYECTOS UCM 20102
(Porcentaje promedio de retención de estudiantes de primer, segundo y tercer año) |
PRIMER CORTE: 30 DE JUNIO.
SEGUNDO CORTE: 30 DE DICIEMBRE. |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | JUNIO
DICIEMBRE |
CAP | |
14
|
AVANCE CURRICULAR | 13-12-2024 | SIES | JULIO | JULIO | DTI |
DRA | ||||||
15
|
BECA VOCACIÓN DE PROFESOR
|
2024 | SIES | AGOSTO | AGOSTO | DRA |
DGE | ||||||
Dirección de Admisión | ||||||
16
|
OFERTA ACADÉMICA-ACCESO 2026 | NO APLICA | SIES | AGOSTO | AGOSTO | DRA |
Dirección de Admisión | ||||||
VRIP | ||||||
Educación Continua | ||||||
DPF | ||||||
DGACI | ||||||
17
|
OFERTA ACADÉMICA ACCESO PROGRAMAS VIGENTES PREGRADO | NO APLICA | SIES | AGOSTO | AGOSTO | DRA |
DIRDOC | ||||||
ARCIS | ||||||
Dirección de Admisión | ||||||
18
|
OFERTA ACADÉMICA ACCESO PROGRAMAS NUEVOS PREGRADO | NO APLICA | SIES | AGOSTO | AGOSTO | DRA |
DIRDOC | ||||||
ARCIS | ||||||
Dirección de Admisión | ||||||
DRA | ||||||
19 | NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA PROFESIONALES DE PREGRADO | ENERO A DICIEMBRE N ANTERIOR | ORGANISMOS EXTERNOS Y INTERNOS | AGOSTO | AGOSTO | FACULTADES |
SAP | ||||||
20
|
PLANTA DOCENTE, ORIGEN DEL ESTUDIANTE, AYUDAS ESTUDIANTILES, INVESTIGACIÓN, BIBLIOTECA, INMUEBLES, LABORATORIOS Y TALLERES | NO APLICA | INDICES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DRA |
DGE | ||||||
VRIP | ||||||
SIBIB | ||||||
DAI | ||||||
21
|
CARGA INFORMACIÓN ESTUDIANTES, MALLA Y DOCENTES | NO APLICA | INDICES-CNED | AGOSTO | SEPTIEMBRE | DRA |
DGE | ||||||
VRIP | ||||||
SIBIB | ||||||
DAI | ||||||
22
|
CONDICIONES DE ADMISIÓN A PEDAGOGÍA DURANTE EL AÑO 2024 | NO APLICA | SIES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | DGD |
DRA | ||||||
CAP | ||||||
23
|
RANKING THE (IMPACT ODS) | 2024 | THE | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DGE |
Escuelas | ||||||
DGV | ||||||
OLM | ||||||
PARI | ||||||
DFI | ||||||
DGD | ||||||
DGP | ||||||
Títulos y Grados | ||||||
DAI | ||||||
24
|
PUBLICACIÓN DE OFERTA DEFINITIVA + VACANTES PACE, EN WEB DE ACCESO Y DEMRE | NO APLICA | ACCESO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | Dirección de Admisión |
VRIP | ||||||
Educación Continua | ||||||
DFI | ||||||
Facultades | ||||||
25 | INICIO DE ENVÍO DE SERVICIOS Y BENEFICIOS DE PARTES DE LAS INSTITUCIONES | NO APLICA | DEMRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DGE |
26 | MATRÍCULA POSTGRADO Y POSTÍTULO | 15-10-2025 | INTERNA | OCTUBRE | OCTUBRE | Postgrado |
27
|
OFERTA ACADÉMICA PROCESO 2025 PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
NO APLICA | SIES | OCTUBRE | OCTUBRE | DRA |
Postgrado | ||||||
Educación Continua | ||||||
DFI | ||||||
DGACI | ||||||
28 | INICIO CARGA DE PRUEBAS ESPECIALES, IMPEDIMENTO ACADÉMICA Y REGULAR | NO APLICA | DEMRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | Dirección de Admisión |
VRIP | ||||||
Educación Continua | ||||||
VRAF | ||||||
29
|
OFERTA ACADÉMICA PROCESO 2025 OFERTA VIGENTE INICIAL |
NO APLICA | SIES | OCTUBRE | OCTUBRE | DRA |
Postgrado | ||||||
Educación Continua | ||||||
DFI | ||||||
ARCIS | ||||||
DGACI | ||||||
30
|
RANKING QS | 2024 | QS | NOVIEMBRE | ENERO | DAI |
DGE | ||||||
DGV | ||||||
VRIP | ||||||
31
|
OFERTA ACADÉMICA PROCESO 2025 OFERTA NUEVA |
NO APLICA | DEMRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Dirección de Admisión |
Educación Continua | ||||||
VRIP | ||||||
DFI | ||||||
32
|
OFERTA ACADÉMICA PROCESO 2025
OFERTA ARANCELES |
NO APLICA | SIES | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | DRA |
Dirección de Admisión | ||||||
Postgrado | ||||||
Educación Continua | ||||||
DPF | ||||||
ARCIS | ||||||
DFI | ||||||
33 | INICIO DE ENVÍO DE INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA | NO APLICA | DEMRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | Dirección de Admisión |
34 | POSGRADO AÑO 2024 | 2023 | INDICES-CNED | NOVIEMBRE | ENERO | Postgrado |
Dirección de Admisión | ||||||
Educación Continua | ||||||
35
|
ACTUALIZACIÓN OFERTA ACADÉMICA DEFINITIVA UNIVERSIDADES EN PLATAFORMA ACCESO
|
NO APLICA
|
ACCESO
|
DICIEMBRE
|
DICIEMBRE
|
Dirección de Admisión |
VRIP | ||||||
Educación Continua | ||||||
36 | Avance preliminar 2, Evaluación Plan de Desarrollo Estratégico | ***** | DEPLAC | |||
37
|
PUBLICACIÓN DE INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
|
NO APLICA
|
DEMRE
|
ENERO
|
ENERO
|
Dirección de Admisión |