Carreras con Repostulación 2024
PROCESO CERRADO
CARRERA | SEDE | |
INGENIERIA EJECUCIÓN EN GEOMENSURA (VESPERTINA) | TALCA | REPOSTULACIÓN |
INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (VESPERTINA) | TALCA | REPOSTULACIÓN |
INGENIERIA EN EJECUCIÓN INDUSTRIAL (VESPERTINA) | TALCA | REPOSTULACIÓN |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | TALCA | REPOSTULACIÓN |
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES | CURICÓ | REPOSTULACIÓN |
Requisitos Repostulación
- Promedio de 485 puntos teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Competencia Matemática), y 500 puntos considerando el puntaje ponderado. Además, debe estar el postulante en lista de espera institucional UCM.
Repostulacion PACE
CARRERA Y LUGAR QUE SE IMPARTE | VACANTES |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CURICÓ | 10 |
AGRONOMÍA CURICÓ -LOS NICHES- | 8 |
ARQUITECTURA TALCA | 6 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS TALCA | 5 |
BIOINGENIERÍA MÉDICA TALCA | 9 |
CONSTRUCCIÓN CIVIL (VESPERTINA) TALCA | 6 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR TALCA | 14 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR CURICÓ | 13 |
DERECHO TALCA | 7 |
GEOLOGÍA TALCA | 11 |
INGENIERÍA CIVIL TALCA | 9 |
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA TALCA | 8 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL TALCA | 6 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA TALCA | 10 |
INGENIERÍA COMERCIAL TALCA | 12 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (VESPERTINA) TALCA | 10 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (VESPERTINA) TALCA | 7 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL (VESPERTINA) TALCA | 10 |
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN GEOMENSURA (VESPERTINA) TALCA | 5 |
INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (VESPERTINA) TALCA | 5 |
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA TALCA | 10 |
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN TALCA | 2 |
INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA TALCA | 15 |
INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES CURICÓ -LOS NICHES- | 15 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA TALCA | 15 |
KINESIOLOGÍA TALCA | 1 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CURICÓ | 8 |
PEDAGOGÍA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN: LENGUAJE – MATEMÁTICA – CIENCIAS NATURALES O CIENCIAS SOCIALES CURICÓ |
7 |
PEDAGOGÍA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN: LENGUAJE – MATEMÁTICA – CIENCIAS NATURALES O CIENCIAS SOCIALES TALCA |
10 |
PEDAGOGÍA EN CIENCIAS. MENCIÓN BIOLOGÍA, QUÍMICA O FÍSICA TALCA | 15 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN CURICÓ | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN TALCA | 7 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA TALCA | 8 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD Y VIDA SALUDABLE O INGLÉS INICIAL TALCA |
8 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD Y VIDA SALUDABLE O INGLÉS INICIAL CURICÓ |
5 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES TALCA | 9 |
PEDAGOGÍA EN INGLES TALCA | 6 |
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN TALCA | 7 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN TALCA | 10 |
PEDAGOGÍA EN RELIGIÓN Y FILOSOFÍA TALCA | 3 |
SOCIOLOGÍA TALCA | 5 |
TERAPIA OCUPACIONAL CURICÓ | 7 |
TRABAJO SOCIAL CURICÓ | 15 |
TRABAJO SOCIAL TALCA | 10 |