Pasantías Internacionales
Ciencias Naturales, Computación y Ciencias de la Información
RESEARCH NAME | Identification of sequence patterns in selected microbial genomes |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | Identificación de patrones de secuencia en genomas microbianos seleccionados |
REQUISITOS | Biología, Computación, nivel pregrado o posgrado. |
TAREAS ASOCIADAS | Análisis de datos bioinformáticos, en especial relacionados con genomas bacterianos, virales y metagenomas. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Debe tener conocimiento intermedio de análisis de datos bioinformáticos (árboles filogenéticas, diseño de partidores, alineamientos de secuencias). |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | 4 meses, 15 horas semanales |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | 4 meses, 1 hora diaria (referencial) para reuniones y orientación, el resto sería trabajo autónomo. |
IDIOMAS | Inglés, Portugués. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
RESEARCH NAME | Assembly and annotation of prokaryotic genomes |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | Montaje y anotación de genomas procariotas. |
REQUISITOS | Biología, Computación, nivel pregrado o posgrado. |
TAREAS ASOCIADAS | Análisis de datos bioinformáticos, en especial relacionados con genomas bacterianos, virales y metagenomas. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Debe tener conocimiento intermedio de análisis de datos bioinformáticos (árboles filogenéticas, diseño de partidores, alineamientos de secuencias). |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | 4 meses, 15 horas semanales |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | 4 meses, 1 hora diaria (referencial) para reuniones y orientación, el resto sería trabajo autónomo. |
IDIOMAS | Inglés, Portugués. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
RESEARCH NAME | Metabolic reconstruction based in genomes and metagenomes |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | Reconstrucción metabólica basada en genomas y metagenomas. |
REQUISITOS | Biología, Computación, nivel pregrado o posgrado. |
TAREAS ASOCIADAS | Análisis de datos bioinformáticos, en especial relacionados con genomas bacterianos, virales y metagenomas. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Debe tener conocimiento intermedio de análisis de datos bioinformáticos (árboles filogenéticas, diseño de partidores, alineamientos de secuencias). |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | 4 meses, 15 horas semanales |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | 4 meses, 1 hora diaria (referencial) para reuniones y orientación, el resto sería trabajo autónomo. |
IDIOMAS | Inglés, Portugués. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
RESEARCH NAME | Manual curation of prokaryotic genomes |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | Curacion manual de genomas procariotas |
REQUISITOS | Biología, Computación, nivel pregrado o posgrado. |
TAREAS ASOCIADAS | Análisis de datos bioinformáticos, en especial relacionados con genomas bacterianos, virales y metagenomas. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Debe tener conocimiento intermedio de análisis de datos bioinformáticos (árboles filogenéticas, diseño de partidores, alineamientos de secuencias). |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | 4 meses, 15 horas semanales |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | 4 meses, 1 hora diaria (referencial) para reuniones y orientación, el resto sería trabajo autónomo. |
IDIOMAS | Inglés, Portugués. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
RESEARCH NAME | Functional annotation of hypothetical proteins |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | Anotación funcional de proteínas hipotéticas. |
REQUISITOS | Biología, Computación, nivel pregrado o posgrado. |
TAREAS ASOCIADAS | Análisis de datos bioinformáticos, en especial relacionados con genomas bacterianos, virales y metagenomas. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Debe tener conocimiento intermedio de análisis de datos bioinformáticos (árboles filogenéticas, diseño de partidores, alineamientos de secuencias). |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | 4 meses, 15 horas semanales |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | 4 meses, 1 hora diaria (referencial) para reuniones y orientación, el resto sería trabajo autónomo. |
IDIOMAS | Inglés, Portugués. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
RESEARCH NAME | DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL MODELS FOR THE IDENTIFICATION OF PEOPLE THROUGH HAND VEIN PATTERNS |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | DESARROLLO DE MODELOS COMPUTACIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE PATRONES DE VENAS DE LA MANO |
REQUISITOS | En principio, la principal condición que debe poseer el pasante es tener conocimientos de pre o post-grado en Ciencias de la Computación. En nuestro laboratorio (LITRP) tenemos experiencia previa en el trabajo con estudiantes pasantes de Argentina y Francia, con los que hemos desarrollado capacitaciones intensivas sobre los temas a desarrollar. Por tanto, no se requiere ningún conocimiento previo, aunque sí podría ser de mucho beneficio que posean intereses de investigación en las siguientes áreas: Reconocimiento de Patrones, Procesamiento Automático de Imágenes, Biometría y Computación de Alto Rendimiento. Igualmente, se requiere de un alto compromiso en el cumplimiento de las tareas a desarrollar. |
TAREAS ASOCIADAS | El pasante desarrollaría actividades de investigación asociadas a los temas de investigación que desarrollamos en el laboratorio. Para mayor información al respecto se recomienda revisar el sitio web del laboratorio: www.litrp.cl. En general, los temas de investigación a desarrollar son: 1. Reconocimiento de personas mediante biometrías de huellas dactilares, venas de la palma de la mano, venas de dedos y patrones de iris. 2. Sistemas de clasificación automática basados en Redes Neuronales Convolucionales y Extreme Learning Machine. 3. Desarrollo de dispositivos paralelos móvil para el reconocimiento de personas usando dispositivos de bajo costo (Raspberry, Nvidia Jetson e Intel Movidius). 4. Desarrollo de un sistema de adquisición de imágenes de patrones de las venas de la palma de la mano. |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | Ninguna |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | Al ser modalidad virtual el tiempo mínimo a considerar sería de 2 meses, la jornada diaria podría valorarse en dependencia del tiempo a permanecer en la pasantía, aunque lo recomendado es que tenga una disposición de jornada completa. |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | Se tendría al menos una sesión de conexión por videoconferencia semanal, con una duración de 1 a 2 horas. Estas sesiones virtuales podrían ser más intensivas en un principio para garantizar la capacitación necesaria para trabajar en los temas asignados. |
IDIOMAS | Inglés. |
CONTACTO | ori@ucm.cl |
Publicado sólo en Web | |
RESEARCH NAME | 1 Búsqueda de correlación de datos en redes soliales usando tecncas de Mineria de Datos. |
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | 1 Search for data correlation in social networks using Data Mining techniques |
REQUISITOS | cumplir con los requirimientos de la universidad. |
TAREAS ASOCIADAS | A definir con el investigador |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | no hay |
TIEMPO REQUERIDO PARA LA INVESTIGACION | a convenir con el investigador |
TIEMPO DE CONEXIÓN CON EL INVESTIGADOR | a convenir con el investigador |
CONTACTO | ori@ucm.cl |