Matrícula de Carreras de Pregrado 2018
Nombre Carrera | Cod DEMRE | Cod UCM | Primer Año | No Primer Año | Total |
Administración Pública | 35064 | 181 | 42 | 42 | |
Agronomía | 35029 | 53 | 83 | 288 | 371 |
Auditoría | 35053 | 24 | 47 | 171 | 218 |
Auditoria (Curico) | 35054 | 121 | 45 | 193 | 238 |
Construcción Civil | 35060 | 174 | 20 | 20 | 40 |
Educación Especial | 35020 | 6 | 97 | 243 | 340 |
Educación Parvularia | 35021 | 21 | 54 | 143 | 197 |
Enfermería | 35002 | 7 | 78 | 333 | 411 |
Enfermería (Curico) | 35006 | 116 | 78 | 327 | 405 |
Ingenieria Civil | 35058 | 161 | 105 | 137 | 242 |
Ingeniería Civil Electrónica | 35065 | 180 | 33 | 33 | |
Ingenieria Civil Industrial | 35057 | 162 | 120 | 164 | 284 |
Ingeniería Civil Informática | 35040 | 54 | 102 | 251 | 353 |
Ingeniería Comercial | 35056 | 128 | 69 | 220 | 289 |
Ingeniería De Ejecución En Computación E Informática | 35059 | 175 | 14 | 2 | 16 |
Ingeniería En Biotecnología | 35033 | 133 | 65 | 186 | 251 |
Ingeniería En Construcción | 35041 | 20 | 132 | 327 | 459 |
Ingenieria Forestal* | 35032 | 49 | 9 | 9 | |
Kinesiología | 35001 | 2 | 87 | 261 | 348 |
Medicina | 35005 | 83 | 85 | 404 | 489 |
Nutrición Y Dietética | 35007 | 120 | 73 | 246 | 319 |
Ped. En Ciencias Con Mención En Biología, Física, Química | 35016 | 84 | 37 | 132 | 169 |
Ped. General Basica C/M Talca | 35061 | 176 | 75 | 68 | 143 |
Ped.General Básica C/M Curico | 35018 | 89 | 77 | 214 | 291 |
Pedagogía En Educación Física | 35011 | 1 | 123 | 336 | 459 |
Pedagogía En Educación General Básica* | 35015 | 57 | 134 | 134 | |
Pedagogía En Inglés | 35019 | 104 | 78 | 233 | 311 |
Pedagogia En Lengua Castellana Y Comunicación | 35023 | 129 | 84 | 190 | 274 |
Pedagogía En Matemática Y Computación | 35017 | 85 | 51 | 138 | 189 |
Pedagogía En Religión Y Filosofía | 35013 | 44 | 2 | 35 | 37 |
Psicología | 35004 | 76 | 79 | 301 | 380 |
Sociología | 35055 | 127 | 43 | 101 | 144 |
Trabajo Social | 35052 | 22 | 75 | 189 | 264 |
Ingenieria De Ejec.En Administración* | S/I | 23 | 3 | 3 | |
Total General | 2153 | 5999 | 8152 | ||
*Carrera Sin Admisión 2018 |
Fuente: Matrícula de pregrado enviada al Servicio de Información de Educación Superior (SIES). Fecha de corte de la información: 30 de abril de 2018.